MYCITO* uses a CRON (time-based job scheduler) to execute system processes every 2 hours. These system processes range from compiling and emailing simple reports and daily task reminders to more complex cleanup and DATA archiving routines.
# | Task | Frequency | Time | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mail User Report | Monday | 06:00 | ||
2 | Update Security | Everyday | 04:00 | ||
3 | Process Records | Everyday | 02:00 - 22:00 | ||
3.1 | User Level, Group & Ungroup Recipient Expire, Log Access, User History & Ungroup Recipient | 10 Records | Older than 1 YEAR | 110 per DAY | |
3.2 | User Group Create Recipient Group Delete Recipient Group | 10 Records | Older than 1 YEAR | 110 per DAY | |
4 | Archive Records | Everyday | 02:00 - 22:00 | ||
4.1 | Log Access | 100 Records | Older than 1 YEAR | 1 100 per DAY | |
4.2 | Log Cron | 100 Records | Older than 1 YEAR | 1 100 per DAY | |
4.3 | Log Denied | 100 Records | Older than 1 YEAR | 1 100 per DAY | |
4.4 | User History | 100 Records | Older than 3 YEARS | 1 100 per DAY |
# | Task | Frequency | Time | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mail Birthday Report | Monday | 08:00 | ||
2 | Process Birthday Emails | Monday | 10:00 | ||
3 | Update Security | Everyday | 04:00 | ||
4 | Process Records | Everyday | 02:00 - 22:00 | ||
4.1 | Individual | 10 Records | Older than 1 YEAR | 110 per DAY | |
4.2 | Company | 10 Records | Older than 1 YEAR | 110 per DAY | |
4.3 | Organisation | 10 Records | Older than 1 YEAR | 110 per DAY | |
4.4 | Governing Body | 10 Records | Older than 1 YEAR | 110 per DAY | |
5 | Archive Records | Everyday | 02:00 - 22:00 | ||
5.1 | Journal | 100 Records | Older than 1 YEAR | 1 100 per DAY |
# | Task | Frequency | Time | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Email Queue | Everyday | 02:00 - 22:00 | ||
1.1 | Email Messages | 450 Records | New | 4 950 per DAY | |
2 | SMS Queue | Everyday | 04:00 - 20:00 | ||
2.1 | SMS Messages | 450 Records | New | 4 050 per DAY | |
3 | Update Security | Everyday | 04:00 | ||
4 | Process Records | Everyday | 02:00 - 22:00 | ||
5 | Archive Records | Everyday | 02:00 - 22:00 |
MYCITO is quickly becoming a preferred CLOUD AMO / LMS & ERP SERVICE for SMMEs in South Africa. Locally designed, developed and supported with a pay as you go model, no infrastructure costs, quarterly updates, guaranteed levels of service and more to fit your month-to-month requirements.
Standard local (South Africa) office hours Monday - Friday (08:00 - 16:00) GMT+2
LEARN THE LINGO
AMO = Academy Management Office, LMS = Learner Record Management System / Software, ERP = Enterprise Resource Planning Software / System, SaaS = Software as a Service, SETA = Sector Education and Training Authorities, QCTO = Quality Council for Trades and Occupations, SAQA = South African Qualification Authority, QMS = Quality Management System, DHET = Department of Higher Education and Training, TVET = Technical and Vocational Education and Training, ESD = Enterprise Supplier Development, SMME = Small, Medium and Micro Enterprises, OFO = Organising Framework for Occupations
Made in South Africa using jQuery, Bootstrap and Font Awesome.
Terms of Service, Privacy Policy, Copyright Policy, Website Disclaimer and Email Disclaimer